AUMENTO DE PREÇOS PORTUGAL DESDE 1974 (EM EUROS)
_____________________________
| Produtos | Preços 1974/€) | Preços 2008(€) | Aumentou x vezes |
| Lexívia | 0,05 | 0,6 | 12 |
| Ordenado médio mensal | 17,25 | 840 | 14 |
| Sabonete | 0,06 | 1,5 | 25 |
| Sapatos | 1 | 30 | 30 |
| Litro de gasolina | 0,0375 | 1,47 | 39 |
| Kg de batatas | 0,0075 | 0,3 | 40 |
| Carro, cat B, cilindrada média | 300 | 16.000 | 53 |
| Gravata | 0,175 | 10 | 57 |
| Bica | 0,01 | 0,6 | 60 |
| Camisa | 0,5 | 30 | 60 |
| Bandeirada de táxi | 0,02 | 1,25 | 62 |
| Carcaça | 0,002 | 0,15 | 75 |
| Cerveja (33cl) | 0,0075 | 0,6 | 80 |
| Leite (litro) | 0,01 | 0,9 | 90 |
| Kg de uvas | 0,025 | 2,5 | 100 |
| Pente | 0,005 | 0,5 | 100 |
| Arrendamento T2 em Benfica (Lisboa) | 5 | 550 | 110 |
| Litro de vinho | 0,0125 | 1,5 | 120 |
| Bolo | 0,005 | 0,6 | 120 |
| Sandes queijo ou fiambre | 0,0125 | 1,5 | 120 |
| Bilhete de cinema | 0,0375 | 5,5 | 146 |
| Fato por medida | 1,75 | 300 | 171 |
| Bilhete eléctrico | 0,0075 | 1,35 | 180 |
| Entrada museu | 0,025 | 5 | 200 |
| Litro de azeite | 0,02 | 4,1 | 205 |
| Jornal diário | 0,005 | 1,25 | 250 |
| Pasta dentífrica | 0,0075 | 2 | 266 |
| Corte de cabelo e barba | 0,0375 | 10 | 266 |
| Consulta médico particular | 0,25 | 75 | 300 |
| Bilhete jogo futebol 1ª Divisão | 0,025 | 25 |
Foi-me enviado por e-mail mas todas as tentativas de confirmar a sua origem foram inúteis. As que fiz para confirmar a sua correcção revelaram uma aproximação bastante exacta, daí acreditar na sua veracidade.








